1. AC motor, nema potrebe za zamjenom ugljene četkice 2.Električni sustav upravljanja, fleksibilan i praktičan rad 3.Multifunkcionalni mjerač električne energije, podsjećajući na punjenje na vrijeme 4. Teleskopi vilice stabilno se pomiču bez udaraca 5. Tipka za hitno isključivanje i prekidač za vožnju unazad 6. Proporcija raste i pada, poboljšava preciznu kontrolu 7. Zaštita od niskog napona, produljenje vijeka trajanja 8. CAN-BUS kabelski svežanj poboljšava stabilnost rada sustava | 9.AC pogonski sustav 10.Električni servo upravljač 11.Pantografh doseg 12. Proporcionalne kontrole 13.CAN-BUS tehnologija 14. Zaustavljanje u nuždi i vožnja unatrag 15.Višenamjenska ruda 16. Indikator pražnjenja baterije |
Visoka efikasnost | Visoka stabilnost |
CAN-Bus tehnologija smanjuje održavanje i povećava stabilnost | Proporcionalno podizanje omogućuje precizno pozicioniranje robe |
Kontrolni sustav smanjuje stopu kvarova, povećavajući radnu učinkovitost | Nosač vilice integrirana je zavarena jedinica i potpuno namotana kako bi se osigurala glatka, izdržljiva i dugotrajna izvedba. |
Visoka sigurnost | Jednostavno održavanje |
Prekidač tipke za hitne slučajeve čini više sigurnosti i pouzdanosti tijekom rada | AC motor smanjuje zamjenu karbonskih četkica |
Novi dizajn strukture jarbola pruža širok pregled rada | Pantopraph doseg olakšava skladištenje u dubljem području |
Regenerativno kočenje produljuje vrijeme rada baterije |
MODEL | CQD15 | |
Voziti | Električni | |
Vrsta operatera | hodanje | |
Pun kapacitet | Q (kg) | 1500 |
Središte opterećenja | C (mm) | 600 |
Međuosovinski razmak | Y (mm) | 1415 |
Težina usluge | kg | 2600 |
Gume | Poliuretanski kotač/PU | |
Pogonski kotač | Φxw (mm) | Φ210*70 |
Kotač za utovar | Φxw (mm) | Φ130*105 |
| b10 (mm) | 1200 |
Nagib vilica | α/β(°) | 3,5/2,5 |
Spuštena visina jarbola | h1 ( mm ) |
|
Slobodna visina dizanja | h2( mm) |
|
Max.visina dizanja | h3( mm) | 4500 |
Spuštena visina vilica | h13( mm) | 45 |
Ljubavna dužina | l1( mm) | 2140 |
Ukupna širina | b1( mm) | 1500 |
Dimenzija vilice | b5 |
|
Max.ukupna širina dvije vilice | l4( mm) | 815 |
Udaljenost dosega | m2 (mm) |
|
Razmak od tla | Ast (mm) | 56 |
Širina prolaza.800x1200 Po dužini | Wa (mm) | 2200 |
Radijus okretanja | l7( mm) | 1460 |
Ukupna duljina (bez vilica) | km/h |
|
Brzina putovanja.natovaren/neopterećen | mm/s | 3,5/4 |
Brzina podizanja.natovaren/neopterećen | mm/s |
|
Brzina spuštanja.natovaren/neopterećen | mm/s |
|
Brzina dosega. .natovaren/neopterećen | mm/s |
|
Maksimalni nagib.natovaren/neopterećen | % |
|
Radna kočnica | Elektromagnetska kočnica (E/M) | |
Pogonski motor | KW | 3 |
Motor za podizanje | KW | 4.5 |
Napon/kapacitet litijeve baterije | V/Ah | 24V/210Ah |
Razina buke.prema Din12053 | dB (A) | <70 |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.