Model | QQA12/15/20 | ||
Model pogona | Električni | ||
Operativni | stajati | ||
Nazivni kapacitet | Q (kg) | 1200/1500/2000 | |
Udaljenost centra opterećenja | c (mm) | 500 | |
Udaljenost tereta, središte pogonske osovine do vilice | X (mm) | 350 | |
Međuosovinski razmak | Y (mm) | 1280/1280/1380 | |
Servisna težina (s baterijom) | kg | 1750/1950/2190 | |
Kotači | poliuretanski kotač | ||
Dimenzija kotača, prednja | mm | Φ250*75 | |
Dimenzija kotača, stražnja | mm | Φ210*85 | |
Broj kotača, prednji/stražnji (x = pogonski kotač) | 1x/2 | ||
Navoj, straga | b11 (mm) | 905 | |
Maks. Visina podizanja | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Slobodna visina podizanja | mm | 300 | |
Visina, vilica spuštena | h13 (mm) | 35/40 | |
Udaljenost dosega | /3 (mm) | 500 | |
Razmak od tla | m2 (mm) | 50 | |
Produžena visina jarbola | h4(mm) | 3650/3760/4260/4760/5260/5760/6260 | |
Spuštena visina jarbola | h1 (mm) | 1750/2015/2250/2500/2015/2170/2340 | |
Ukupna duljina | /1 (mm) | 2210/2310 | |
Ukupna širina | b1 (mm) | 990 | |
Dimenzija vilice | S/e/l (mm) | 35*100*1070/40*122*1070 | |
Širina vilice | b5 (mm) | 200~680 | |
Širina prolaza, s paletom 1000x1200 poprečno | ast (mm) | 2610/2610/1070 | |
Širina prolaza, s paletom 800x1200 po dužini | ast (mm) | 2670/2670/2770 | |
Radijus okretanja | Wa (mm) | 1550/1650 | |
Maks. Gradijent, opterećenje/istovar | % | 5/8 | |
Putna kočnica | Elektromagnetno-regenerativno kočenje | ||
Snaga pogonskog motora | kW | l.5/1.5/1.5 (AC) | |
Snaga motora za podizanje | kW | 4,5/4,5/4,5 | |
Napon baterije/nazivni kapacitet | V/Ah | 24V/(210/210/280)AH | |
Težina baterije | kg | 190/190/260 | |
Turingov način rada | Električno upravljanje | ||
Razina buke na uhu operatera, prema DIN12053 | dB(A) | <70 |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.