Model | QDA10E/QDA12E/QDA15E | QDA10EL/QDA12EL | |
Vrsta pogona | Električno (baterija) | Električni (baterija) | |
Vrsta rada | Voki | hodati | |
Nazivni kapacitet | Q (kg) | 1000/1200/1500 | 1000/1200 |
Središte opterećenja | c (mm) | 600 | 600 |
Servisna težina (s baterijom) | kg | 553 | 553 |
Kotači | Kotač od poliuretana | ||
Visina dizanja | h3 (mm) | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 |
Spuštena visina jarbola | hl (mm) | 2080/1830/2080/2300 | 2080/1830/2080/2300 |
Ukupna visina | h4(mm) | 2050/2950/3450/3950 | 2050/2950/3450/3950 |
Min. visina vilice | hl3 (mm) | 90 | 90 |
Ukupna duljina | l1 (mm) | 1750 | 1750 |
Ukupna širina | b1 (mm) | 790 | 790 |
Veličina vilice | S/e/l (mm) | 60/142/1070 | 60/142/1070 |
Širina vilice | b5 (mm) | 570/660 | 570/660 |
Groimd odobrenje | m2 (mm) | 30 | 30 |
Širina prolaza, s paletom 1000x1200 poprečno | ast (mm) | 2145 | 2145 |
Širina prolaza, s paletom 800x1200 po dužini | ast (mm) | 2050 | 2050 |
Radijus okretanja | Wa (mm) | 1390 | 1390 |
Brzina vožnje, opterećen/neopterećen | km/h | 3,5/4 | 3,5/4 |
Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | mm/s | 100/200 | 100/200 |
Manja brzina, opterećeno/neopterećeno | mm/s | 120/100 | 120/100 |
Maks. uspon, natovareno/neopterećeno | % | 3/10 | 3/10 |
Putna kočnica | Elektromagnetno-regenerativno kočenje | ||
Snaga pogonskog motora | kW | 0.75 | 0.6 |
Snaga motora za podizanje | kW | 2 | 2 |
Napon baterije/nazivni kapacitet | V/Ah | 75/75/120Ah | 2*12/65/85 |
Razina buke na uhu operatera, prema DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.