Model | QPA10/QPA12B/QPA15B | ||
Voziti Model | Električni | ||
Operativni | Pedeatrain/Stand | ||
Nazivni kapacitet | Q (kg) | 1000/1200/1500 | |
Udaljenost centra opterećenja | c (mm) | 600 | |
Međuosovinski razmak | Y (mm) | 935/1150/1320 | |
Servisna težina (s baterijom) | kg | 2100/2200/2300 | |
Kotači | poliuretanski kotač | ||
Dimenzija kotača, prednja | mm | Φ250*75 | |
Dimenzija kotača, stražnja | mm | Φ150*102 | |
Broj kotača, prednji/stražnji (x = pogonski kotač) | 2x1 | ||
Navoj, straga | b11 (mm) | 878 | |
Maks. Visina podizanja | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Slobodna visina podizanja | mm | 300 | |
Visina, vilica spuštena | h13 (mm) | 45 | |
Razmak od tla | m2 (mm) | 80 | |
Produžena visina jarbola | h4(mm) | 3650/4150/4650/5150/5650/6150/6650 | |
Spuštena visina jarbola | h1 (mm) | 1830/2080/2330/2580/2080/2250/2420 | |
Ukupna duljina | /1 (mm) | 2300/2510/2680 | |
Ukupna širina | b1 (mm) | 1020 | |
Dimenzija vilice | S/e/l (mm) | 35x100x1070 | |
Širina prolaza, s paletom 1000x1200 poprečno | Wa (mm) | 2400/2610/2780 | |
Širina prolaza, s paletom 800x1200 po dužini | Wa (mm) | 2530/2740/2910 | |
Radijus okretanja | mm/s | 1140/1390/1590 | |
Brzina putovanja, puni utovar/istovar | mm/s | 4-4 | |
Brzina dizanja, puno opterećenje/istovar | mm/s | 90/120 | |
Brzina spuštanja, puni utovar/istovar | mm/s | 120/90 | |
Maks. Gradijent, opterećenje/istovar | % | 510 | |
Putna kočnica | Elektromagnetno-regenerativno kočenje | ||
Snaga pogonskog motora | kW | l.5 | |
Snaga motora za podizanje | kW | 2.2 | |
Napon baterije/nazivni kapacitet | V/Ah | 24/210 | |
Težina baterije | kg | 190 | |
Turingov način rada | Električno upravljanje | ||
Razina buke na uhu operatera, prema DIN12053 | dB(A) | <70 |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.