Višenamjenska ruda Ergonomska ruda pomaže da se njime lako upravlja rukama, pupak čini veću sigurnost | Indikator pražnjenja baterije i funkcija tipke za hitne slučajeve za dulji radni vijek baterije | Unutarnja struktura Baterija za održavanje Plutajući mehanizam Ugrađeni punjač |
Model | CQD12EM | CQD15EM |
Voziti | Električni | |
Vrsta operatera | Stojeći (sa štitnicima za ruke) | |
Nosivost/nazivno opterećenje | 1200/1500 | |
Središnja udaljenost tereta | Q (kg) | 500 |
Visina dizanja | C (mm) | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 |
Spuštena visina jarbola | h3 (mm) | 2090/1590/1840/2090/2240/2340 |
Produžena visina jarbola | h1 ( mm) | 2090/2560/3060/3560/3860/4060 |
Spuštena visina vilice | h4 ( mm) | 90 |
Dimenzije vilice | h13 (mm) | 60/142/1070 |
Širina preko vilica | s/e/l (mm) | 550/660 |
Radijus okretanja | b5 (mm) | 1470 (presuti)/1880 |
Kotač | Wa (mm) | 1225 |
Gume | Y (mm) | Poliuretan |
Veličina kotača,Prednji kotač | mm | Φ80x70 |
Veličina kotača,stražnji kotač | mm | Φ210x70 |
Dodatni kotač | mm | Φ115x56 |
Razmak od tla | mm | 50 |
Gazište, sprijeda | m2 (mm) | 428/538 |
Gazište, straga | b10 (mm) | 585 |
1000x1200 poprijeko | b11 (mm) | 2315 |
800x1200 po dužini | ast (mm) | 2265 |
Brzina putovanja, opterećen/neopterećen | ast (mm) | 3,5/3,5 |
Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | km/h | 85/120/80/120 |
Maksimalni nagib, opterećen/neopterećen | mm/s | 4-6/3-6 |
Ukupna duljina | % | 1770(presaviti)>/2180 |
Ukupna širina | l1 (mm) | 790 |
Radna kočnica | b1 (mm) | Električna kočnica |
Napon baterije/nominalni kapacitet |
| 24V/75 |
Proizvođač upravljanja pogonom | V/Ah | CURTIS |
Pogonski motor |
| 0.75 |
Motor za podizanje | kw | 2.2 |
Servisna težina (s baterijom) | kw | 600 |
Upravljanja | kg | Mehanički upravljač |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.