Model | DG1000 | DG2000 | DG4000 | |
Nazivni kapacitet | kg | 1000 | 2000 | 4000 |
Maks. visina dizanja | mm | 900 | 1000 | 1050 |
Min.visina stola | mm | 205 | 230 | 240 |
Težina usluge | kg | 200 | 235 | 375 |
Veličina stola | mm | 1300x850 | 1300x850 | 1700x1200 |
Veličina baze | mm | 1250x785 | 1250x785 | 1600x900 |
Vrijeme porasta | s | 20-25 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 20-25 | 30-40 (prikaz, ostalo). |
Parametar električnog izvora | V/Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.