Model | DGB | ||
Nazivni kapacitet | kg | 1000 | 1500 |
Min./Maks. Visina vilice | mm | 85/800 | 85/800 |
Narodna širina | b (mm) | 520/680 | 520/680 |
Duljina vilice | l (mm) | 1140 | 1170 |
Baterija | (V)/(A/h) | 12/63 | 12/63 |
Punjač (ulaz/izlaz) | V | 220-240/12 | 220~240/12 |
Neto težina | Kg | 142/148 | 168/188 |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.