Visoka efikasnost | Visoka stabilnost |
CAN-Bus tehnologija smanjuje održavanje i povećava ukupnu učinkovitost | Zaštita od prazne baterije produljuje vijek trajanja baterije |
100� sustav osigurava visoke performanse i stabilnost te glatki rad | Nisko težište osigurava stabilniji rad vozila |
Napredni kontrolni sustav smanjuje stopu kvarova, povećavajući radnu učinkovitost | Pouzdan hidraulički sustav osigurava glatko slaganje robe na police |
Visoka sigurnost | Jednostavno održavanje |
Ručni ventil za hitne slučajeve osigurava veću sigurnost nakon što se isključi električni izvor | AC motor smanjuje zamjenu karbonskih četkica |
Prekidač tipke za hitne slučajeve čini više sigurnosti i pouzdanosti tijekom rada | Multi-LCD digitalni zaslon omogućuje brzo i precizno praćenje statusa vozila |
Novi dizajn strukture jarbola pruža širok pregled rada | |
Regenerativno kočenje smanjuje potrošnju energije i produljuje vrijeme rada baterije | |
I LCD zaslon i kamera čine sigurniji rad pri vožnji unatrag |
Model | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V3 | QDJ-V3 | |
Voziti | Električni | Električni | Električni | Električni | Električni | |
Operativni | Stajati na | Stajati na | Stajati na | Stajati na | Stajati na | |
LoadCapacity=GoodsTray ForkPlatform | Q (kg) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Maks. dobar kapacitet ladice | Q1(kg) | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Materijal kotača |
| PU | PU | PU | PU | PU |
Pogonski kotač | mm | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 |
Kotač za opterećenje | mm | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 |
Spuštena visina jarbola | h1 (mm) | 1595 | 1700 | 1955 | 1700 | 2230 |
Maks. radna visina | h4(mm) | 4630 | 4985 | 6075 | 4985 | 7055 |
Visina dizanja | h3 (mm) | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | 5000 |
Ukupna duljina | l1 ( mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
Ukupna duljina s pladnjem za robu |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
Ukupna širina | b1 (mm) | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
Radna visina ručke | h5 (mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
Razmak od tla | M2 (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Širina prolaza | ast (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1835 | 1835 |
Radijus okretanja | Wa ( mm) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
Brzina vožnje(1.) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brzina vožnje(2.) | km/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Brzina vožnje(3.) | km/h | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Brzina vožnje(4.) | km/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Maks. nagib, opterećen/neopterećen | % | - | - | - | - | - |
Pogonski motor |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pogonski motor | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Napon/kapacitet baterije | KW | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | - |
Model za okretanje | V/Ah | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Model kontrolera |
| AC | AC | AC | AC | AC |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.