visoke performanse | Sigurniji i praktičniji rad |
Hidraulička stanica visoke kvalitete s niskim glasom. Niske vibracije, snažno brtvljenje, automatsko podešavanje brzine spuštanja kako bi se osigurala stabilna i pouzdana brzina dizanja i spuštanja; Precizni elektronički granični prekidač za točnu kontrolu maksimalne visine dizanja kako bi se spriječilo oštećenje motora. | Funkcija vožnje unatrag u nuždi; Prekidač za hitno isključivanje kao standard; Ergonomski dizajnirana upravljačka ručka uvezena iz Njemačke prikladna je za rukovanje lijevom i desnom rukom. Sve radne funkcije mogu se lako realizirati jednostavnim gumbima na ručki, što poboljšava udobnost vožnje. |
S elektroničkim sustavom upravljanja upravljanje je lakše, a upravljanje fleksibilnije. |
MODEL | QBA20LA | QBA25LB | QBA25LB | |
Voziti | Električni | Električni | Električni | |
Vrsta operatera | stajati | stajati | stajati | |
Nosivost/nazivno opterećenje | Q (kg) | 2000 | 2500 | 2000 |
Središnja udaljenost tereta | C ( mm) | 600 | 600 | 600 |
Životna visina | h3 (mm) | 200 | 200 | 200 |
Niska visina vilice | h13 ( mm) | 85 | 85 | 82 |
Dimenzije vilice | s/e/l ( mm ) | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
Širina preko vilica | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
Radijus okretanja | Wa (mm) | 1636 (preklop)/2045 | 1636 (preklop) /2045 | 1935 |
Međuosovinski razmak | Y (mm) | 1354 | 1357 | 1357 |
Gume | Poliuretan | |||
Veličina kotača, prednji kotač | mm | Φ250X75 | Φ250X75 | Φ250X75 |
Veličina kotača, stražnji kotač | mm | Φ80X80 | Φ80X80 | Φ82X98 |
Dodatni kotač | mm | Φ115X50 | Φ115X50 | Φ115X50 |
Gazište, sprijeda | b10 (mm) | 590 | 590 | 590 |
Gazište, straga | b11 (mm) | 391/526 | 391/526 | 391/526 |
1000X1200 Duljina | As (mm) | 2394 (preklop)/2803 | 2394 (preklop)/2803 | 2665 |
800X1200 Duljina | As (mm) | 2307 (preklop)/2716 | 2307 (preklop)/2716 | 2580 |
Brzina putovanja, opterećen/neopterećen | km/h | 4,3/4,7 | 5/5,5 | 8/9 |
Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | mm/s | 35/38 | 29/37 | 25/31 |
Maksimalni nagib, opterećen/neopterećen | % | 6/10 | 8/12 | 8/12 |
Ukupna duljina | l1 (mm) | 1825 (preklop)/2234 | 1825 (preklop)/2234 | 2120 |
Ukupna širina | b1 (mm) | 808 | 808 | 848 |
Radna kočnica | Električna kočnica | |||
Napon baterije/nominalni kapacitet | V/Ah | 24V/100 | 24V/100 | 24V/150 |
Proizvođač upravljanja pogonom |
| CURTIS | ZAPI/CURTIS | CURTIS |
Pogonski motor | kw | 0.85 | 1.5 | 2.2 |
Motor za podizanje | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Servisna težina(s baterijom) | kg | 500 | 670 | 700 |
Upravljanja | Mehanički | Elektronsko upravljanje | Elektronsko upravljanje |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.