Visoka efikasnost | Visoka stabilnost |
CAN-Bus tehnologija smanjuje održavanje i povećava ukupnu učinkovitost | Zaštita od prazne baterije produljuje vijek trajanja baterije |
AC pogonski sustav pruža snažnu snagu i stabilnost | Nisko težište osigurava stabilniji rad vozila |
Napredni kontrolni sustav smanjuje stopu kvarova, povećavajući radnu učinkovitost | Pouzdan hidraulički sustav osigurava glatko slaganje robe na police |
Visoka sigurnost | Jednostavno održavanje |
Prekidač tipke za hitne slučajeve čini više sigurnosti i pouzdanosti tijekom rada | AC motor smanjuje zamjenu karbonskih četkica |
Novi dizajn strukture jarbola pruža širok pregled rada | Multi-LCD digitalni zaslon omogućuje brzo i precizno praćenje statusa vozila |
Regenerativno kočenje smanjuje potrošnju energije i produljuje vrijeme rada baterije |
Model | | CPDS12 | CPDS16 | CPDS18 | |
Voziti | Električni | ||||
Nosivost/nazivno opterećenje | Q (kg) | 1200 | 1600 | 1800 | |
Središnja udaljenost tereta | C (mm) | 500 | |||
Visina dizanja | h3 (mm) | 3000 | |||
Besplatan lift | h2 (mm) | 135 | 135 | 135 | |
Nagib jarbola/nosača vilice naprijed/nazad | a/p(°) | 4/5 | 3/5 | ||
Spuštena visina jarbola | h1 (mm) | 2012 | 2025 | ||
Visina štitnika za teret iznad glave (kabina). | h5 (mm) | 1966 | 2010 | ||
Razmak od tla, središte međuosovinskog razmaka | m1 (mm) | 86 | 90 | ||
Duljina do lica vilica | I2 (mm) | 1654 | 1861 | ||
Ukupna širina | b1 (mm) | 1070 | 1070 | ||
Dimenzije vilice | s/e/l (mm) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
Širina vilice | mm | 200-660 (prikaz, ostalo). | 200-970 (prikaz, stručni). | ||
Udaljenost tereta, središte pogonske osovine do vilice | x (mm) | 184 | 324 | ||
Radijus okretanja | Wa (mm) | 1495 | 1537 | ||
Produžena visina jarbola | h4mm | 4047 | 4047 | ||
(1000*1200 poprijeko) | ast (mm) | 3010 | 3186 | ||
(800*1200 po dužini) | ast (mm) | 3125 | 3308 | ||
Brzina putovanja, natovaren | km/h | 6.4 | 7.5 | ||
Brzina putovanja, bez tereta | km/h | 7.2 | 8.5 | ||
Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | mm/s | 120/260 | 160/260 | ||
Brzina pada, opterećen/neopterećen | mm/s | 300/400 | 350/428 | ||
Izvedba maksimalnog gradijenta, opterećena | % | 6 | 8 | ||
Maksimalni nagib, neopterećen | % | 10 | 12 | ||
Radna kočnica | Električna kočnica | ||||
Veličina gume, prednje | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
Veličina gume, stražnja | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
Širina kolosijeka .prednji | mm | 910 | 891 | ||
Širina traga, straga | mm | 0 | 0 | ||
Međuosovinski razmak | mm | 1250 | 1240 | ||
Servisna težina uključujući bateriju | kg | 2075 | 2100 | 2736 | |
Pogonski motor | kw | 2.2 | 3 | ||
Motor za podizanje | kw | 3.3 | 4.5 | ||
Napon baterije, nazivni kapacitet k5 | V/Ah | 24V/320 | 24V/320 | 24V/400 | |
Vrsta upravljanja pogonom | AC | AC | |||
Proizvođač upravljanja pogonom | ZAPI | ||||
Radni tlak za dodatke | Mpa | 16 |
Imate pitanja, komentara ili općih upita? Cijenimo vaše prijedloge. Javite nam se! Ispunite obrazac u nastavku samo da biste nas pozdravili ili nam poslali sva pitanja ili komentare koje biste mogli imati.
Tehnički tim specijaliziran za dizajn i proizvodnju industrijskih vozila podržava razvoj poduzeća, a imamo niz patenata za proizvode vlastitog razvoja. Pridržavamo se koncepta dizajna usmjerenog na čovjeka i usvajamo međunarodne napredne tehničke pokazatelje te slijedimo svrhu vodeće tehnologije kroz cijeli proces.